Leírás és Paraméterek
| Gyártó | Mendula bakery kft. |
| Származási hely | Magyarország |
Összetevők és Átlagos tápértékadatok
datolya paszta, mandulaliszt, aszalt mangó (15%), kókuszreszelék (10%)
| Átlagos tápértékadatok | /100 g |
|---|---|
| Fehérje | 6.6 g |
| - amelyből cukrok | 40 g |
| Szénhidrát | 56 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 6.5 g |
| Zsír | 17.1 g |
| Energia | 1604 kJ | 383.5 kcal |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.