Leírás és Paraméterek
| Gyártó | Mendula bakery kft. |
| Származási hely | Magyarország |
Összetevők és Átlagos tápértékadatok
datolya paszta, mandulaliszt, aszalt vörösáfonya (14%), aszalt meggy (10%)
| Átlagos tápértékadatok | /100 g |
|---|---|
| Fehérje | 6.2 g |
| - amelyből cukrok | 48 g |
| Szénhidrát | 58 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 0.8 g |
| Zsír | 10.9 g |
| Energia | 1447.5 kJ | 346 kcal |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.